Siehe auch: Marketing
Marketingvorgänge
Listen im Menü Administration/Marketing
Administration/ | Erläuterung, Verwendung | Customizing |
|---|---|---|
Kontaktrollen | Die Personenrollen in Vorgängen verwalten, bezogen auf Vorgang/Kontakt-Beziehungen (extern/intern), z.B.: Entscheider, Mitbewerber oder Vertriebspartner, Technischer Mitarbeiter, ... | Anlegen erlaubt |
Marketingvorgang-Checkliste | Verwaltung der Merkmale in Marketingvorgängen wie z.B.: wichtig, sonstiges, ... | Anlegen erlaubt |
Hauptstatus | Definierte Hauptstatus, die im Verkaufstrichter und an Anfragen (Auswertung) als Segment dargestellt werden. Dient ebenso der Prozessvisualisierung (Prozessbalken) an Vorgängen. Ein Hauptstatus fasst i.d.R. mehrere - in der Prozessdefinition hinterlegte - Vorgangs-Status zusammen. | Anlegen erlaubt |
Teilnehmerstatus | Neutrale (Standard) Teilnehmerstatus, die über Auswahl an Marketingvorgängen zugeordnet werden können. Am Vorgang selbst können weitere "nicht neutrale" Teilnehmerstatus definiert werden. | Anlegen erlaubt |
Projektsubtypen | Subtypen der Projektmappen, Vertriebsvorgänge und Marketingvorgänge | Anlegen erlaubt |
Projektkostenarten | Definierte Kostenarten für Kostenliste in Marketingvorgängen | Anlegen erlaubt |
Bewertung | Bewertungskategorien für Marketingvorgänge. |
|
Umgebungsvariablen im Menü Administration/Einstellungen
Variablenname | Beschreibung | Default |
|---|---|---|
| Deaktivieren oder Aktivieren der Teilnehmerstatus-Abfrage für offene Marketingaktionen, wenn sich Aktionen-Aktivität ändert. |
|
| Sollen Teilnehmerstatus automatisch auf DON gesetzt werden, wenn der Kontakt inaktiv ist? |
|